jgt5fdh4222gd
近3年學生人數與變動趨勢圖
大專校院財務資訊-111~113學年度學生人數 分析表
五專日間部
學年度 | 部別 | 男 | 女 | 總人數 |
111學年度 | 五專(日間部) | 1308 | 4474 | 5782 |
112學年度 | 五專(日間部) | 1228 | 4238 | 5465 |
113學年度 | 五專(日間部) | 1141 | 3916 | 5057 |
資料來源:各學年度10/15日填報校基庫
學年度 | 部別 | 男 | 女 | 總人數 |
111學年度 | 在職專班 | 182 | 192 | 374 |
112學年度 | 在職專班 | 185 | 192 | 377 |
113學年度 | 在職專班 | 198 | 203 | 401 |
資料來源:各學年度10/15日填報校基庫