jgt5fdh4222gd
每生校地及校舍面積
| 近年每生「校地及校舍(或樓地板)」面積 | |||
| 項目 | 112學年度 | 113學年度 | 114學年度 |
| 校 地 面 積 (㎡) | 60,786.39 | 60,786.39 | 60,786.39 |
| 校 舍 面 積 (㎡) | 81,227.00 | 81,227.00 | 81,227.00 |
| 有效學生數(日間學制) | 5,465 | 5,057 | 4,593 |
| 每生平均校地面積(m²) | 11.12285 | 12.02025 | 13.23457 |
| 每生平均校舍面積(m²) | 14.86313 | 16.06229 | 17.68496 |
| 資料基準日 | 112年10月15日 | 113年10月15日 | 114年10月15日 |
| 說明:依據總量管制之校舍建築面積試算表有效學生數(日間部學制)。 更新日期:114年10月15日 |
|||




