jgt5fdh4222gd
學校設備與資源
| 仁德醫護管理專科學校112學年度 學校設備與資源 中華民國113年7月31日止 |
|
| 會計科目 | 價 值 |
| 土地 | 2,887,625 |
| 土地改良物 | 38,807,989 |
| 房屋及建築 | 1,177,118,004 |
| 機械儀器及設備 | 401,567,041 |
| 圖書及博物 | 80,241,117 |
| 其他設備 | 404,055,635 |
| 交通運輸設備 | 33,141,467 |
| 無形資產 | 51,170,866 |
| 總計: | 2,188,989,744 |

| 學年度 | 財產增加金額 |
| 110學年度 | 69,266,167 |
| 111學年度 | 103,768,874 |
| 112學年度 | 24,912,425 |

| 學年度 | 財產減損金額/原值 |
| 110學年度 | 19,294,143 |
| 111學年度 | 11,946,521 |
| 112學年度 | 6,466,384 |





