jgt5fdh4222gd
學校設備與資源
| 仁德醫護管理專科學校113學年度 學校設備與資源 中華民國114年7月31日止 |
|
| 會計科目 | 價 值 |
| 土地 | 2,887,625 |
| 土改良物 | 48,187,989 |
| 房屋及建築 | 1,177,118,004 |
| 機械儀器及設備 | 422,771,602 |
| 圖書及博物 | 81,003,874 |
| 其他設備 | 474,713,569 |
| 交通運輸設備 | 758,912 |
| 無形資產 | 59,387,384 |
| 總計: | 2,266,828,959 |

| 學年度 | 財產增加金額 |
| 111學年度 | 103,768,874 |
| 112學年度 | 24,912,425 |
| 113學年度 | 89,199,975 |

| 學年度 | 財產減損金額/原值 |
| 111學年度 | 11,946,521 |
| 112學年度 | 6,466,384 |
| 113學年度 | 11,835,140 |





